Transportes |
||
| por: Agus |
| Ciudad de Panamá | 1 a 2 personas $25. | Colectivo (3 ó más) $10. c/u |
| Albrook y Los Ríos | 1 a 2 personas $30. | Colectivo (3 ó más) $15. c/u |
| Clayton | 1 a 2 personas $32. | Pasajero adicional $10. |
| Howard – Cocolí – Pedro Miguel | 1 a 2 personas $35. | Pasajero adicional $10. |
| Gamboa | 1 a 2 personas $45. | Pasajero adicional $10. |
| Arraiján – Veracruz | 1 a 2 personas $35. | Pasajero adicional $5. |
| Chorrera | 1 a 2 personas $45. | Pasajero adicional $5. |
| Colón | 1 a 4 personas $65. | Pasajero adicional $15. |
![]() | Establecimientos populares en Panamá |

| Titulo * | Nombre * | ||
| Comentario * |
espacios restantes. | Email * | |
| Página web/blog (Si desea mostrarla): |
Esta es la opinión de los internautas, no de Guiayturismo.com
No se permite SPAM ni comentarios injuriantes, racistas o insultos de ningún tipo.
Reservado el derecho a eliminar comentarios que consideremos fuera de tema.