Distancias por carretera |
||
| por: Agus |
| Bologna | 121 | 309 | 220 | 580 | 595 | 391 | 171 | 159 | 666 | 923 (f) |
| Florencia | 231 | 300 | 471 | 488 | 285 | 71,2 | 260 | 698 | 817 (f) | |
| Génova | 145 | 702 | 716 | 522 | 293 | 407 | 929 | 1044 (f) | ||
| Milán | 775 | 788 | 580 | 366 | 275 | 879 | 1117 (f) | |||
| Nápoles | 26,9 | 229 | 435 | 734 | 263 | 345 (f) | ||||
| Pompeya | 242 | 447 | 749 | 259 | 372 (f) | |||||
| Roma | 243 | 536 | 456 | 570 (f) | ||||||
| (f) | Ferry | Siena | 325 | 661 | 775 (f) | |||||
|
|
Venecia | 820 | 1077 (f) | |||||||
| Bari | 679 | |||||||||
| Haz click en los enlaces para ir a un plano y ver el recorrido | Palermo | |||||||||
Si no se encuentra la distancia buscada, consulta en este plano interactivo, indicando las direcciones que buscas.
| Titulo * | Nombre * | ||
| Comentario * |
espacios restantes. | Email * | |
| Página web/blog (Si desea mostrarla): |
Esta es la opinión de los internautas, no de Guiayturismo.com
No se permite SPAM ni comentarios injuriantes, racistas o insultos de ningún tipo.
Reservado el derecho a eliminar comentarios que consideremos fuera de tema.